Uitslag BlackHill Tournament 18 & 19 Maart

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Lucas Bauer Asp Walbeck 364 436 800
2 Leif Hax Asp Walbeck 314 288 602
3 Emilia Bauer Asp Walbeck 239 287 526
4 Pia Zorn Asp Walbeck 215 202 417
5 Felix Kernebeck Asp 357 336 693
6 Susanne Redeker DBB Amiticia 252 218 470
7 Tanja Bauer DBB Walbeck 184 267 451

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Judith Böttner DBHR BSV Mülheim 419 383 802
2 Toni Bock DBHR Bogensport Akademie 416 367 783
3 Susanne Kruschka DBHR 403 355 758
4 Michaela Kathmann DBHR 396 280 676
5 Els Maelissa DBHR Wolverine 296 342 638
6 Andrea Tögel DBHR ESV SW Mülheim 262 342 604
7 Danny Hax DBHR Walbeck 279 272 551
8 Tiny Michiels DBHR Oude roem handhaven 215 273 488
9 Heike Pogensee DBHR 186 160 346
10 Sandrine Dohmen DBHR Amiticia 146 166 312
11 Diana Auerbach DBHR Walbeck 276 0 276
12 Anita van Zuijlen DBHR de Waalschutters 0 260 260
13 Lena Behncke DBHR 102 94 196
14 Miranda Dobbelstein DBHR Amiticia 166 0 166
15 Ria van Oel DBHR Willem Tell 157 0 157
16 Bärbel Thelen DBHR Sherwood 134 0 134

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Sandra de Vaan DCU 377 359 736

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Elke Römer DHB FBS Isselburg 333 219 552

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Ulrike Winter DHB 251 296 547

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Sylvia Herrebout DLB Team Raven Kloetinge 389 373 762
2 Elke Moser-Theweleit DLB BSC Rheinberg 266 321 587
3 Jacqueline Steyls DLB MSB target 203 209 412
4 Terezia Mendritzki DLB Walbeck 210 172 382
5 Anna Leister DLB Patschelbogner Brüggen 111 0 111
6 Yvonne Geurts DLB Grensschutters 101 0 101
Laura Joosten DLB De Indianen 0 96 96

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Piet Raijmakers HBB 3d Boogschieten 390 421 811
2 Jörg Bauer HBB Walbeck 371 386 757
3 Gerrie van Hees HBB Landsmans Unie 430 0 430

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Justus Pogensee HBHR Bogensport Akademie 474 498 972
2 Peter Röllinger HBHR ESV SW Mülheim 458 468 926
3 Ralf Reminder HBHR BSV Mülheim 417 447 864
4 Edward Herrebout HBHR Team Raven Kloetinge 437 406 843
5 Nico Doornbos HBHR 359 476 835
6 Dirk Bindhammer HBHR ESV SW Mülheim 415 417 832
7 Johnny Maelissa HBHR Wolverine 385 431 816
8 Manni Broll HBHR BSC Essen 422 389 811
9 Peter Zorn HBHR Walbeck 430 356 786
10 Ralf Gillisen HBHR Sherwood 365 421 786
11 Norbert Riese HBHR NSDB 392 393 785
12 Michael Niehuis HBHR Walbeck 399 372 771
13 Arno Kruschka HBHR 369 389 758
14 Marcel Betz HBHR Kiowa 307 397 704
15 Hans Bruckenbauer HBHR 347 354 701
16 Jürgen Danners HBHR Walbeck 358 321 679
17 Vega Evaristo HBHR Walbeck 304 361 665
18 Peter Krause HBHR 321 336 657
19 Wilbert Theeuwen HBHR De Indianen 348 296 644
20 Bram Doornbos HBHR 268 330 598
21 Ulrich Gierse HBHR Sherwood 196 362 558
22 Henk Stevens HBHR De Indianen 241 303 544
23 Peter Gerwens HBHR 257 274 531
24 Roy Houben HBHR Alpenjagers 297 217 514
25 Thomas Henning HBHR Sherwood 267 236 503
26 Michael Broska HBHR Walbeck 253 228 481
27 Marc Joosten HBHR De Indianen 225 255 480
28 Uwe Schröter HBHR 224 256 480
29 Ronny Bijman HBHR TOF 236 194 430
30 Helgo Behncke HBHR 198 209 407
31 Jan Houben HBHR Alpenjagers 233 165 398
32 Tom Decaesstecker HBHR TOF 163 208 371
33 Geert Geurts HBHR Grensschutters 319 0 319
34 Ruud Wolters HBHR Willem Tell 255 0 255
35 Kees van Zuijlen HBHR de Waalschutters 253 253
36 Hans Meesters HBHR Willem Tell 227 0 227
37 Michael Janschik HBHR Sherwood 213 0 213
38 Joris van de Wijngaard HBHR Amiticia 185 0 185
39 Roger Vomberg HBHR Sherwood 172 0 172
40 Arjan Pongers HBHR Faulle Truppe 0 123 123

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Arthur Verschuren HCB Unicorn 439 427 866
2 Loe van de Ven HCB Rozenjagers 262 352 614

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Erich Meier HCU 499 505 1004
2 Joost Cuppen HCU 484 516 1000
3 Bart van de Zanden HCU Unicorn 484 490 974
4 Cees Verkooijen HCU Red Soxx 475 477 952
5 Bor Geurts HCU Red Soxx 468 426 894
6 Franck Vanhoutte HCU 375 337 712
7 Jos Kouws HCU 519 0 519
8 Luc Binsfeld HCU Kiowa 446 0 446
9 Nazaire Kuntzinger HCU Kiowa 426 0 426

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Jos v/d/ Lint HFS Red Soxx 391 434 825
2 Dennis Hendriks HFS Unicorn 376 427 803
3 Frits v/d Aa HFS 247 275 522

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 josef Joosten HHB BSC Rheinberg 305 266 571
2 Albert Winter HHB 301 256 557
3 Dirk Römer HHB FBS Isselburg 239 269 508
4 Hans Goessens HHB Amiticia 234 252 486
5 Freddy Kirsch HHB BSC Rheinberg 225 247 472
6 Wim van Oel HHB Willem Tell 335 0 335
7 Jurgen Dohmen HHB Amiticia 165 149 314

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Stefan Meister HLB Walbeck 436 378 814
2 Gunther Fasshauer HLB 381 366 747
3 Dieter Theweleit HLB BSC Rheinberg 333 379 712
4 Luc Bakker HLB Amiticia 316 359 675
5 Jo Geelkes HLB Rozenjagers 315 348 663
6 Frank Hax HLB Walbeck 347 309 656
7 Gustave Mertens HLB MSB target 294 352 646
8 Willy Koch HLB 309 262 571
9 Ben Snijckers HLB Amiticia 302 265 567
10 Ed Vaessens HLB Amiticia 282 276 558
11 Ruud Dobbelstein HLB Amiticia 237 302 539
12 Thomas Jansen HLB FBS Isselburg 209 279 488
13 Jan Michiels HLB Oude roem handhaven 225 213 438
14 Eric Winkelmolen HLB SSO Oostende 214 202 416
15 Abiel van Hees HLB Amiticia 173 222 395
16 Frans v/d Bersselaar HLB Pieter Breugel 187 205 392
17 Christian Thyssen HLB Patschelbogner Brüggen 351 0 351
18 Marco Breuer HLB Amiticia 182 168 350
19 Kai Radenhauer HLB Walbeck 327 0 327
20 Robert Roijakker HLB Amiticia 0 303 303
21 John Sonnedijker HLB Amiticia 0 261 261
22 Beniot Goessens HLB Amiticia 107 129 236
23 Michael Moll HLB Walbeck 0 236 236
24 Colin Gillisen HLB Sherwood 49 94 143
25 Zeppe Roijakker HLB Amiticia 0 120 120

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Cara Tögel JBHR Bogensport Akademie 349 343 692
2 Damian Hax JBHR Walbeck 261 259 520
3 Bart Breuer JBHR Amiticia 150 173 323
4 Savannah Pongers JBHR Faulle Truppe 0 247 247
5 Lorenzo van Zuijlen JBHR de Waalschutters 0 230 230

 

Plaats Voornaam Achternaam Klasse Vereniging zaterdag zondag Totaal
1 Dylano Herrebout JLB Team Raven Kloetinge 257 270 527
2 Emily Kathmann JLB 175 276 451
3 Maria Röllinger JLB ESV SW Mülheim 211 237 448
Douwe Jansen ? Amiticia 0 252 252
Wijnand Jansen ? Amiticia 0 193 193
Lucas de Vries ? Amiticia 0 191 191
Team
1 Red Sox 2671
2 Unicorn 2643
3 Bogensport Aka 2447